注册新用户
立即注册
注册新用户
修改密码
2019年上线单位时间安排表(第一轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
1 | 2 | 三 | 市财政局 | 2 | 22 | 五 | 市人力资源和社会保障局 |
3 | 四 | 市残疾人联合会 | 25 | 一 | 市住房和城乡建设局 (市房管局) | ||
4 | 五 | 市建设银行 | 26 | 二 | 安广网络黄山市分公司 | ||
7 | 一 | 市教育局 | 27 | 三 | 市农业银行 | ||
8 | 二 | 黄山银监分局 | 28 | 四 | 市自然资源和规划局 (市城乡规划局) | ||
9 | 三 | 市人民医院 | 3 | 1 | 五 | 市市场监督管理局 (市食药监局) | |
10 | 四 | 市保险行业协会 | 4 | 一 | 市工商银行 | ||
11 | 五 | 市公安局 | 5 | 二 | 市交警支队 | ||
14 | 一 | 市农业委员会 | 6 | 三 | 屯溪区人民政府 | ||
15 | 二 | 市环境保护局 | 7 | 四 | 黄山联通公司 | ||
16 | 三 | 市文化委员会 | 8 | 五 | 市民政局 | ||
17 | 四 | 屯溪区城管执法局 | 11 | 一 | 市邮政公司 | ||
18 | 五 | 市工商行政管理局 | 12 | 二 | 市卫生健康委员会 | ||
21 | 一 | 黄山移动公司 | 13 | 三 | 市水利局 | ||
22 | 二 | 市公交公司 | 14 | 四 | 市交通运输局 | ||
23 | 三 | 市林业局 | 15 | 五 | 人保财险黄山市分公司 | ||
24 | 四 | 市住房和城乡建设委员会 | 18 | 一 | 市自然资源和规划局 | ||
25 | 五 | 市司法局 | 19 | 二 | 市邮政储蓄银行 | ||
2 | 20 | 三 | 黄山供电公司 | 20 | 三 | 黄山电信公司 | |
21 | 四 | 中国银行黄山分行 | |||||
2019年上线单位时间安排表(第二轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
3 | 21 | 四 | 市发改委 | 4 | 19 | 五 | 市人力资源和社会保障局 |
22 | 五 | 市文化和旅游局 (市旅委) | 22 | 一 | 市邮政管理局 | ||
25 | 一 | 市税务局 | 23 | 二 | 市住房和城乡建设局(市城管局) | ||
26 | 二 | 市教育局 | 24 | 三 | 市林业局 | ||
27 | 三 | 市自来水公司 | 25 | 四 | 黄山文投集团 | ||
28 | 四 | 市人民医院 | 26 | 五 | 市司法局 | ||
29 | 五 | 市公安局 | 29 | 一 | 屯溪区人民政府 | ||
4 | 1 | 一 | 市疾病预防控制中心 | 30 | 二 | 黄山联通公司 | |
2 | 二 | 市生态环境局 | 5 | 2 | 四 | 市民政局 | |
3 | 三 | 平安人寿黄山中心支公司 | 3 | 五 | 中国银行黄山分行 | ||
4 | 四 | 市财政局 | 6 | 一 | 市卫生健康委员会 | ||
8 | 一 | 黄山移动公司 | 7 | 二 | 市交警支队 | ||
9 | 二 | 市市场监督管理局 (市质监局) | 8 | 三 | 市体育局 | ||
10 | 三 | 市建设银行 | 9 | 四 | 市交通运输局 | ||
11 | 四 | 市残疾人联合会 | 10 | 五 | 安广网络黄山市分公司 | ||
12 | 五 | 市住房和城乡建设局 | 13 | 一 | 市农业银行 | ||
15 | 一 | 市农业农村局 | 14 | 二 | 市自然资源和规划局 | ||
16 | 二 | 黄山供电公司 | 15 | 三 | 市文化和旅游局 (市文化委) | ||
17 | 三 | 市公交公司 | 16 | 四 | 黄山电信公司 | ||
18 | 四 | 徽商银行黄山分行 | |||||
2019年上线单位时间安排表(第三轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
5 | 17 | 五 | 市工商银行 | 6 | 14 | 五 | 市应急管理局 |
20 | 一 | 市扶贫开发局 | 17 | 一 | 交通银行黄山分行 | ||
21 | 二 | 市教育局 | 18 | 二 | 市人力资源和社会保障局 | ||
22 | 三 | 市投资促进局 | 19 | 三 | 市邮政储蓄银行 | ||
23 | 四 | 市人民医院 | 20 | 四 | 屯溪区人民政府 | ||
24 | 五 | 黄山城投集团有限公司 | 21 | 五 | 市税务局 | ||
27 | 一 | 市经济和信息化局 | 24 | 一 | 市发改委 | ||
28 | 二 | 平安财险黄山中心支公司 | 25 | 二 | 市政务服务中心! | ||
29 | 三 | 市公安局 | 26 | 三 | 市自来水公司 | ||
30 | 四 | 市市场监督管理局 (市工商局) | 27 | 四 | 市民政局 | ||
31 | 五 | 屯溪一中 | 28 | 五 | 黄山联通公司 | ||
6 | 3 | 一 | 市生态环境局 | 7 | 1 | 一 | 市财政局 |
4 | 二 | 市邮政公司 | 2 | 二 | 市卫生健康委员会 | ||
5 | 三 | 市商务局 | 3 | 三 | 市建设银行 | ||
6 | 四 | 黄山移动公司 | 4 | 四 | 市残疾人联合会 | ||
10 | 一 | 市水利局 | 5 | 五 | 市交通运输局 | ||
11 | 二 | 市住房和城乡建设局 | 8 | 一 | 市气象局 | ||
12 | 三 | 中国人寿保险黄山分公司 | 9 | 二 | 市自然资源和规划局 | ||
13 | 四 | 黄山供电公司 | 10 | 三 | 黄山电信公司 | ||
2019年上线单位时间安排表(第四轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
7 | 11 | 四 | 市市场监督管理局 (市食药监局) | 8 | 7 | 三 | 黄山供电公司 |
12 | 五 | 市公共资源交易监管局! | 8 | 四 | 中国银行黄山分行 | ||
15 | 一 | 市农业农村局 | 9 | 五 | 市人力资源和社会保障局 | ||
16 | 二 | 市教育局 | 12 | 一 | 市农业银行 | ||
17 | 三 | 市住房公积金管理中心 | 13 | 二 | 市医保中心! | ||
18 | 四 | 市人民医院 | 14 | 三 | 市交警支队 | ||
19 | 五 | 市文化和旅游局 (市文化委) | 15 | 四 | 安广网络黄山市分公司 | ||
22 | 一 | 市公交公司 | 16 | 五 | 市工商银行 | ||
23 | 二 | 市保险行业协会 | 19 | 一 | 黄山联通公司 | ||
24 | 三 | 市公安局 | 20 | 二 | 屯溪区人民政府 | ||
25 | 四 | 市林业局 | 21 | 三 | 市邮政公司 | ||
26 | 五 | 屯溪区城管执法局 | 22 | 四 | 市民政局 | ||
29 | 一 | 市司法局 | 23 | 五 | 市水利局 | ||
30 | 二 | 市生态环境局 | 26 | 一 | 市卫生健康委员会 | ||
31 | 三 | 市住房和城乡建设局 (市房管局) | 27 | 二 | 人保财险黄山市分公司 | ||
8 | 1 | 四 | 黄山移动公司 | 28 | 三 | 市交通运输局 | |
2 | 五 | 省地质矿产局332地质队 | 29 | 四 | 市邮政储蓄银行 | ||
5 | 一 | 市住房和城乡建设局 | 30 | 五 | 市自然资源和规划局 | ||
6 | 二 | 黄山银保监分局 | 9 | 2 | 一 | 黄山电信公司 | |
2019年上线单位时间安排表(第五轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
9 | 3 | 二 | 市市场监督管理局 (市工商局) | 10 | 9 | 三 | 市人力资源和社会保障局 |
4 | 三 | 市教育局 | 10 | 四 | 市公交公司 | ||
5 | 四 | 市发改委 | 11 | 五 | 市邮政管理局 | ||
6 | 五 | 市自来水公司 | 14 | 一 | 市林业局 | ||
9 | 一 | 市人民医院 | 15 | 二 | 黄山联通公司 | ||
10 | 二 | 市疾病预防控制中心 | 16 | 三 | 屯溪区人民政府 | ||
11 | 三 | 市公安局 | 17 | 四 | 市民政局 | ||
12 | 四 | 平安人寿黄山中心支公司 | 18 | 五 | 市卫生健康委员会 | ||
16 | 一 | 徽商银行黄山分行 | 21 | 一 | 市司法局 | ||
17 | 二 | 市生态环境局 | 22 | 二 | 市交通运输局 | ||
18 | 三 | 市文化和旅游局 (市旅委) | 23 | 三 | 市体育局 | ||
19 | 四 | 黄山移动公司 | 24 | 四 | 市自然资源和规划局 | ||
20 | 五 | 市财政局 | 25 | 五 | 市投资促进局 | ||
23 | 一 | 市税务局 | 28 | 一 | 黄山城投集团有限公司 | ||
24 | 二 | 市住房和城乡建设局 | 29 | 二 | 黄山电信公司 | ||
25 | 三 | 市建设银行 | 30 | 三 | 中国银行黄山分行 | ||
26 | 四 | 市残疾人联合会 | 31 | 四 | 市住房和城乡建设局(市城管局) | ||
27 | 五 | 市文投集团 | 11 | 1 | 五 | 市市场监督管理局 (市质监局) | |
30 | 一 | 黄山供电公司 | 4 | 一 | 市经济和信息化局 | ||
10 | 8 | 二 | 市农业农村局 | ||||
2019年上线单位时间安排表(第六轮) | |||||||
时 间 | 上 线 单 位 | 时 间 | 上 线 单 位 | ||||
月 | 日 | 周 | 月 | 日 | 周 | ||
11 | 5 | 二 | 市教育局 | 12 | 3 | 二 | 市人力资源和社会保障局 |
6 | 三 | 市扶贫开发局 | 4 | 三 | 市交警支队 | ||
7 | 四 | 市人民医院 | 5 | 四 | 市医保中心! | ||
8 | 五 | 市农业银行 | 6 | 五 | 市政务服务中心! | ||
11 | 一 | 安广网络黄山市分公司 | 9 | 一 | 市邮政储蓄银行 | ||
12 | 二 | 市工商银行 | 10 | 二 | 屯溪区人民政府 | ||
13 | 三 | 市公安局 | 11 | 三 | 市发改委 | ||
14 | 四 | 平安财险黄山中心支公司 | 12 | 四 | 黄山联通公司 | ||
15 | 五 | 市邮政公司 | 13 | 五 | 市自来水公司 | ||
18 | 一 | 市生态环境局 | 16 | 一 | 市气象局 | ||
19 | 二 | 屯溪一中 | 17 | 二 | 市民政局 | ||
20 | 三 | 市文化和旅游局 (市文化委) | 18 | 三 | 市税务局 | ||
21 | 四 | 黄山移动公司 | 19 | 四 | 市卫生健康委员会 | ||
22 | 五 | 市水利局 | 20 | 五 | 市市场监督管理局 (市食药监局) | ||
25 | 一 | 市商务局 | 23 | 一 | 市交通运输局 | ||
26 | 二 | 市住房和城乡建设局 | 24 | 二 | 市公共资源交易监管局! | ||
27 | 三 | 中国人寿保险黄山分公司 | 25 | 三 | 市自然资源和规划局 | ||
28 | 四 | 黄山供电公司 | 26 | 四 | 市住房公积金管理中心 | ||
29 | 五 | 市应急管理局 | 27 | 五 | 黄山电信公司 | ||
12 | 2 | 一 | 交通银行黄山分行 |
编辑:应江